| 型番 | 商品名 | 本体価格 | 税込み価格 |
| DASYLab11.0J Full | DASYLab11.0 日本語版 Full バージョン | \248,000 | \260,400 |
| DASYLab11.0J Basic | DASYLab11.0 日本語版 Basic バージョン | \188,000 | \197,400 |
| DASYLab11.0J Lite | DASYLab11.0 日本語版 Lite バージョン | \78,000 | \81,900 |
| DASYLab11.0J-RT | DASYLab11.0 日本語版 ランタイム | \68,000 | \71,400 |
| DASYLab11.0JUGLB | Ver.11 Liteから Ver11 Basic へのアップグレード | \138,000 | \144,900 |
| DASYLab11.0JUGLF | Ver.11 Liteから Ver.11 Full へのアップグレード | \208,000 | \218,400 |
| DASYLab11.0JUGBF | Ver.11 Basicから Ver.11 Full へのアップグレード | \98,000 | \102,900 |
| DASYLab11.0JUG10 | Ver.10 から Ver.11 へのアップデート | \68,000 | \71,400 |
| DASYLab11.0JUG9 | Ver.9 以前から Ver.11 へのアップデート | \88,000 | \92,400 |
| DASYLab11.0JUG-RT | 旧Verランタイム から DASYLab11.0J-RT へのアップデート | \28,000 | \29,400 |
| DASYLab11.0-ATK | 拡張信号解析モジュール | \128,000 | \134,400 |
| DASYLab11.0-NAO | 拡張ネットワークモジュール | \128,000 | \134,400 |
| DASYLab11.0-ETK | モジュール作成ツールキット(英語版) | \118,000 | \123,900 |
| DASYLab11.0 Full | DASYLab11.0 英語版 Fullバージョン | \308,000 | \323,400 |
| DASYLab11.0 Basic | DASYLab11.0 英語版 Basic バージョン | \241,000 | \253,050 |
|
Copyright 2010 P&A Technologies Inc. All rights reserved. |